招生就业

招生

建筑与城乡规划学院2020年硕士研究生复试名单(调剂)

发布人:   发布时间:2020-05-22   点击:  
建筑与城乡规划学院2020年硕士研究生复试名单(调剂)
序号 姓名 考生编号 外语 政治 业务1 业务2 总分 复试学科代码 复试学科 学习方式
1 梁源 106110015080012 77 77 106 111 371 081300 建筑学 全日制
2 詹进 106110015080095 55 75 115 125 370 081300 建筑学 全日制
3 丁玉生 102840213613900 76 71 111 112 370 081300 建筑学 全日制
4 邹倩 102130030001554 72 77 130 90 369 081300 建筑学 全日制
5 刘妍 104870000135189 71 76 123 97 367 081300 建筑学 全日制
6 唐源泽 100560023819109 74 71 112 106 363 081300 建筑学 全日制
7 安玉滢 102470210408545 84 73 88 118 363 081300 建筑学 全日制
8 俞得淼 102130030001432 64 81 106 110 361 081300 建筑学 全日制
9 冯棋 105330520111720 62 73 106 120 361 081300 建筑学 全日制
10 陈海婷 105610200002163 67 69 110 115 361 081300 建筑学 全日制
11 孙浩然 105330370109795 62 66 108 123 359 081300 建筑学 全日制
12 王子璇 106110015080147 53 70 121 115 359 081300 建筑学 全日制
13 何昊 105610200001287 61 74 100 124 359 081300 建筑学 全日制
14 白锦波 104860209021492 54 73 115 115 357 081300 建筑学 全日制
15 隽永旭 101410375709881 62 80 114 100 356 081300 建筑学 全日制
16 冀辰辰 107030132115349 69 75 106 105 355 081300 建筑学 全日制
17 张楠 104870000135191 61 73 115 104 353 081300 建筑学 全日制
18 张子悦 100560023819108 77 74 98 104 353 081300 建筑学 全日制
19 梁清园 104860209021307 67 64 101 120 352 081300 建筑学 全日制
20 张敏 106110515080666 67 79 84 122 352 081300 建筑学 全日制
21 王兰旻 106110015080036 84 67 125 75 351 081300 建筑学 全日制
22 阙凌杰 104870000137786 61 72 120 98 351 081300 建筑学 全日制
23 苗淑楠 100040414311713 57 64 102 127 350 081300 建筑学 全日制
24 段欣艺 106110515080798 76 79 89 105 349 081300 建筑学 全日制
25 张铜桐 102130030001464 71 69 118 90 348 081300 建筑学 全日制
26 罗琰 100470007011030 56 59 113 120 348 081300 建筑学 全日制
27 张文泉 102860375617080 76 69 108 95 348 081300 建筑学 全日制
28 徐超强 106110015080043 55 74 110 109 348 081300 建筑学 全日制
29 张田田 102840213613903 63 70 95 120 348 081300 建筑学 全日制
30 成卓 105330431711699 50 65 115 118 348 081300 建筑学 全日制
31 李俊贤 102470413216138 76 74 88 109 347 081300 建筑学 全日制
32 贾蒙蒙 107920001001034 65 59 103 120 347 081300 建筑学 全日制
33 孟宁 101410211804781 67 69 120 90 346 081300 建筑学 全日制
34 张雅男 103320210100384 53 69 113 110 345 081300 建筑学 全日制
35 王崎燃 101410210903993 73 72 100 100 345 081300 建筑学 全日制
36 孙莉梅 100560025320933 80 65 123 75 343 081300 建筑学 全日制
37 李慧 101410375609841 67 76 97 103 343 081300 建筑学 全日制
38 冯唐军 105610200001269 72 64 107 100 343 081300 建筑学 全日制
39 井丽丽 107030137576326 72 76 100 95 343 081300 建筑学 全日制
40 郑晓曦 102470370915386 76 72 82 112 342 081300 建筑学 全日制
41 陈艺华 102860375617076 62 75 100 105 342 081300 建筑学 全日制
42 赵宇 100560011614438 73 80 108 80 341 081300 建筑学 全日制
43 王文丹 102130030001228 64 74 93 110 341 081300 建筑学 全日制
44 赵英杰 100560025220831 63 70 102 106 341 081300 建筑学 全日制
45 黄家佳 101910210000174 54 62 115 110 341 081300 建筑学 全日制
46 王丹丽 102900211910273 54 65 127 95 341 081300 建筑学 全日制
47 马思洁 107030113033894 62 77 98 140 377 083400 风景园林学 全日制
48 张育宁 105380430800201 54 67 120 129 370 083400 风景园林学 全日制
49 李苗 106260083400201 72 55 109 132 368 083400 风景园林学 全日制
50 蒙艺萍 106260083400085 51 70 111 131 363 083400 风景园林学 全日制
51 朱子青 822010410100227 53 67 134 105 359 083400 风景园林学 全日制
52 王诗意 106260083400105 53 67 107 130 357 083400 风景园林学 全日制
53 井旭尧 103590210005797 52 67 123 106 348 083400 风景园林学 全日制
54 徐宁漫 106130083400032 59 70 95 120 344 083400 风景园林学 全日制
55 沈姝倩 106110515080359 66 70 113 131 380 085100 建筑学 全日制
56 于威 106110515080356 79 75 111 114 379 085100 建筑学 全日制
57 许文亚 104860209021440 56 74 114 131 375 085100 建筑学 全日制
58 晋孟勋 106110515080627 56 83 113 122 374 085100 建筑学 全日制
59 石兆祥 104870000135700 76 74 130 91 371 085100 建筑学 全日制
60 叶根 105330340409790 62 71 112 126 371 085100 建筑学 全日制
61 黄环宇 106110515080530 65 66 114 125 370 085100 建筑学 全日制
62 耿晓莹 102840213619579 76 69 127 96 368 085100 建筑学 全日制
63 谢星辰 106110515080394 57 72 111 127 367 085100 建筑学 全日制
64 刘鑫 102840213608813 62 70 118 116 366 085100 建筑学 全日制
65 龙伟凡 104870000130652 73 71 114 108 366 085100 建筑学 全日制
66 阳星 106110515080541 81 68 111 105 365 085100 建筑学 全日制
67 金起浩 102840213615352 71 65 121 108 365 085100 建筑学 全日制
68 李浩杰 103350000918871 77 71 102 114 364 085100 建筑学 全日制
69 王惠辉 105330431709767 58 62 128 115 363 085100 建筑学 全日制
70 段跃臣 104870000135688 74 74 123 92 363 085100 建筑学 全日制
71 杜倩倩 102840213619831 71 71 121 99 362 085100 建筑学 全日制
72 邱思涵 105330130209787 66 67 113 115 361 085100 建筑学 全日制
73 王佳慧 103350000903184 67 78 75 141 361 085100 建筑学 全日制
74 刁紫芩 104870000135699 68 64 135 94 361 085100 建筑学 全日制
75 李雅欣 101410410309959 62 69 99 130 360 085100 建筑学 全日制
76 董策 102840213619304 79 70 112 99 360 085100 建筑学 全日制
77 张蕾 103350000919918 62 75 77 145 359 085100 建筑学 全日制
78 高志伟 104870000133057 51 69 120 119 359 085100 建筑学 全日制
79 刘于 104870000137595 60 65 112 122 359 085100 建筑学 全日制
80 张楠 102860330212361 60 66 95 135 356 085100 建筑学 全日制
81 胡豪 103350000916545 70 74 87 125 356 085100 建筑学 全日制
82 程明辉 105320414605021 62 71 101 122 356 085100 建筑学 全日制
83 刘玉莹 101410375609836 57 76 108 115 356 085100 建筑学 全日制
84 钟玉洁 103550280103060 79 68 115 116 378 095300 风景园林 全日制
85 员佳乐 106100095320034 73 68 126 105 372 095300 风景园林 全日制
86 赵英杰 105860000001007 59 56 126 131 372 095300 风景园林 全日制
87 杜雨欣 106260095300027 68 63 102 137 370 095300 风景园林 全日制
88 黄铖昕 107030113194218 58 72 94 143 367 095300 风景园林 全日制
89 王凡 102860320202006 73 65 118 110 366 095300 风景园林 全日制
90 田雨阳 102840213619314 58 58 114 112 342 085100 建筑学 非全日制
91 关茜 100560025320944 60 65 116 80 321 085100 建筑学 非全日制
92 赵诗琪 102840213619588 60 65 94 101 320 085100 建筑学 非全日制
93 张亚琳 100050375709648 50 56 88 122 316 085100 建筑学 非全日制
94 张守杰 101410375609814 61 73 103 75 312 085100 建筑学 非全日制
95 陈志林 105320430304808 59 68 86 90 303 085100 建筑学 非全日制
96 刘贤文 105900123419262 61 70 71 101 303 085100 建筑学 非全日制
97 邹俊龙 100560056125746 62 68 82 90 302 085100 建筑学 非全日制
98 马洁 100160085100239 51 63 82 105 301 085100 建筑学 非全日制
99 王亚茹 101410375609802 54 68 94 85 301 085100 建筑学 非全日制
100 曹时语 102860321810047 61 71 83 85 300 085100 建筑学 非全日制

版权所有@ 银河总站网址大全 - yh银河娱乐网站多少      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226