招生专栏

建筑与城乡规划学院第二次调剂复试名单

发布人:   发布时间:2020-05-29   点击:  
建筑与城乡规划学院第二次调剂复试名单
序号 考生编号 姓名 调剂
学习方式
政治理
论成绩
外国语 外国
语成绩
业务课1名称 业务
课1成绩
业务课2名称 业务
课2成绩
总分 同等学力
1 103350000916545 胡豪 非全日制 74 201|英语一 70 355|建筑学基础 87 501|建筑设计快题(6小时) 125 356
2 102840213613151 邢依明 非全日制 64 201|英语一 62 355|建筑学基础 109 843|中外建筑历史与理论 117 352
3 106110015080036 王兰旻 非全日制 67 201|英语一 84 355|建筑学基础 125 845|建筑研究综合(3小时) 75 351
4 104870000133394 王晓草 非全日制 68 201|英语一 59 356|城市规划基础 118 447|城市规划相关知识 101 346
5 105320230405186 于月明 非全日制 71 201|英语一 58 356|城市规划基础 97 502|城市规划设计(6小时) 118 344
6 106110015080027 张瀚铭 非全日制 70 201|英语一 53 355|建筑学基础 106 845|建筑研究综合(3小时) 115 344
7 105610200002180 刘竞元 非全日制 67 201|英语一 74 356|城市规划基础 97 502|城市规划设计(6小时做图) 105 343
8 103350000921123 吴洪凯 非全日制 78 201|英语一 65 355|建筑学基础 75 846|建筑技术 123 341
9 102850212225887 孙霄笛 非全日制 67 201|英语一 58 630|设计基础 112 501|快题设计与表现I(6小时) 100 337
10 100560007812718 樊浩东 非全日制 76 201|英语一 75 728|建筑理论综合 106 513|建筑设计(全天连续设计6小时) 80 337
11 104290370602085 赵萌阳 非全日制 69 201|英语一 63 355|建筑学基础 105 807|建筑设计(3小时) 100 337
12 100050410609922 王孟飞 非全日制 58 201|英语一 67 355|建筑学基础 101 507|建筑专业快速设计 110 336
13 106130085100203 郭婷 非全日制 70 201|英语一 63 355|建筑学基础 80 511|建筑设计快题 123 336
14 100050375709631 徐翠 非全日制 65 201|英语一 63 355|建筑学基础 90 507|建筑专业快速设计 117 335

 

版权所有@ 银河总站网址大全 - yh银河娱乐网站多少      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226