通知公告

建筑与城乡规划学院2024年一志愿硕士复试考生名单

发布人:杨霈宣   发布时间:2024-03-27   点击:  
建筑与城乡规划学院2024年一志愿硕士复试考生名单
考生编号 姓名 复试院系 复试
专业码
复试专业 复试
学习方式
政治
(综合)
外国语 业务1 业务2 总分 备注
104294375600406 管*帆 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 57 67 135 123 382
104294371604197 石*薇 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 58 41 130 133 362
104294375600405 赵*宇 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 63 50 117 124 354
104294375600411 陈* 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 59 53 130 98 340
104294371504122 王*浩 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 61 56 126 94 337
104294371303766 杨* 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 66 55 131 80 332
104294371504121 孔*奥 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 55 42 126 105 328
104294375600408 崔*峰 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 62 59 127 80 328
104294412704489 张*苗 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 64 57 106 98 325
104294360902161 魏*臻 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 67 58 124 75 324
104294370703046 薛*文 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 66 55 95 106 322
104294370102260 孙* 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 59 55 107 95 316
104294120601408 张*宇 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 52 56 99 108 315
104294375600404 尹*帆 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 68 60 94 90 312
104294375600407 邵*卓 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 42 50 99 96 287
104294141501650 陈* 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 47 44 74 119 284
104294370302517 胡* 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 55 52 99 50 256 退役大学生士兵计划
104294370602800 王*恒 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 65 71 132 135 403 方向01城乡规划与设计
104294410504355 贾*丽 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 66 67 125 130 388 方向01城乡规划与设计
104294410204327 高*泽 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 61 76 101 135 373 方向01城乡规划与设计
104294431904709 关*靖 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 63 65 107 118 353 方向01城乡规划与设计
104294375600417 徐*海 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 70 48 122 112 352 方向01城乡规划与设计
104294130401439 王* 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 62 58 124 100 344 方向01城乡规划与设计
104294375600421 闫*臣 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 55 46 113 128 342 方向01城乡规划与设计
104294371604198 许*喜 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 63 61 100 115 339 方向01城乡规划与设计
104294375600420 刘*蓉 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 62 56 87 133 338 方向01城乡规划与设计
104294410404340 杨*怡 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 55 64 102 112 333 方向01城乡规划与设计
104294415504582 张* 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 68 45 90 130 333 方向01城乡规划与设计
104294411104395 吴*敏 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 53 99 120 328 方向01城乡规划与设计
104294375600419 王* 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 63 51 92 110 316 方向01城乡规划与设计
104294415504580 杨*茹 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 44 101 115 316 方向01城乡规划与设计
104294410204328 乔*婧 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 49 44 87 135 315 方向01城乡规划与设计
104294370102262 周* 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 52 60 95 105 312 方向01城乡规划与设计
104294231501868 姜*乐 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 53 52 95 105 305 方向01城乡规划与设计
104294510204744 高*嘉 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 58 50 82 112 302 方向01城乡规划与设计
104294375600416 秦*莹 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 49 47 93 110 299 方向01城乡规划与设计
104294375600418 孙*瑶 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 49 47 98 100 294 方向01城乡规划与设计
104294411604452 唐*韵 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 61 49 127 120 357 方向02城乡历史遗产保护规划
104294370302519 翟*旭 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 51 62 109 125 347 方向02城乡历史遗产保护规划
104294360102134 赵*灿 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 66 57 117 100 340 方向02城乡历史遗产保护规划
104294375600426 吕*倩 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 60 45 106 125 336 方向02城乡历史遗产保护规划
104294375600427 郝*文 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 54 42 115 125 336 方向02城乡历史遗产保护规划
104294214701766 纪*慧 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 57 47 110 121 335 方向03空间规划与信息技术
104294371504124 陈* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 68 57 136 126 387
104294370602803 孙* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 67 64 127 125 383
104294371504123 祝*芬 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 67 65 129 122 383
104294141501651 孟*群 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 63 57 136 125 381
104294411304406 张*淦 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 67 60 138 116 381
104294432304713 熊*倩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 64 133 124 381
104294360102135 张*伟 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 66 54 126 132 378
104294411604453 余*辉 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 65 64 124 125 378
104294231401862 王*希 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 58 125 134 375
104294375600443 李*翔 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 69 67 131 108 375
104294370602802 于*福 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 59 128 128 374
104294375600429 刘*然 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 66 75 114 115 370
104294431704701 曲*葆 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 66 59 117 126 368
104294415304564 孙* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 49 129 135 367
104294370703058 明*凡 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 65 54 119 126 364
104294370703052 吴*皓 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 64 58 123 118 363
104294371604199 崔*程 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 63 63 129 108 363
104294340302053 凌*龙 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 63 43 126 130 362
104294611404809 张*怡 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 64 127 117 362
104294231001851 赵*傲 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 57 130 112 359
104294410804381 赵* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 55 130 118 358
104294370602805 张* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 57 66 134 98 355
104294330302014 吴*飞 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 55 140 99 354
104294220701803 何*欢 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 65 53 121 114 353
104294375600434 官*正 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 50 123 121 353
104294340702070 黄* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 62 112 123 352
104294375600444 冯*亭 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 58 135 99 351
104294370703055 李*璇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 62 56 132 98 348
104294414604534 王*轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 53 117 123 348
104294375600451 张*琳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 56 127 105 347
104294370502666 杜*瑞 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 62 122 108 346
104294375600453 郭*君 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 64 66 125 90 345
104294375600436 刘* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 50 51 136 105 342
104294370703049 张*康 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 65 118 98 339
104294411104396 张* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 61 50 130 98 339
104294346302114 胡*龙 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 48 128 103 337
104294410704375 郭*玮 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 63 57 110 107 337
104294423404673 胡*佳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 50 62 125 100 337
104294375600428 宋* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 52 121 105 336
104294370102263 张* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 64 46 127 98 335
104294370703056 蔺*诺 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 65 55 125 90 335
104294371303768 李*彤 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 50 50 119 116 335
104294375600437 孙*然 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 71 113 95 335
104294141001607 李*美 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 61 41 117 115 334
104294322201971 徐*皓 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 64 109 109 334
104294375600440 于* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 58 123 98 334
104294411504445 冉*轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 45 124 105 333
104294375600438 谢*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 53 64 117 98 332
104294346302115 范*翔 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 67 52 120 92 331
104294370602804 闫*茹 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 51 59 111 110 331
104294210901724 金*昌 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 57 54 126 92 329
104294375600442 史*鹏 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 62 44 131 92 329
104294411304407 葛* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 61 50 118 99 328
104294141001609 路*杰 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 48 110 108 326
104294370703050 魏* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 64 53 110 99 326
104294414304526 田*林 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 47 120 105 324
104294330202012 潘*飞 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 48 113 103 322
104294231401864 于*一 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 56 119 90 321
104294220701804 白* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 54 108 96 318
104294370703057 王*娟 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 57 49 110 96 312
104294375600435 张*玲 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 53 49 111 99 312
104294375600439 陈*宁 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 51 58 98 105 312
104294370703051 许*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 68 46 107 90 311
104294375600441 荣*筱 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 68 115 70 307
104294370302520 车*和 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 53 48 109 95 305
104294371504125 郭*隆 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 68 50 108 75 301
104294231401863 方* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 50 50 98 92 290
104294371303767 高*龙 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 61 43 115 70 289
104294231101857 邢*男 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 39 95 95 285
104294371103513 李*韬 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 57 95 75 285
104294416904623 李* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 63 39 67 112 281
104294375600430 杨*楷 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 57 40 108 75 280
104294416904624 王*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 39 87 96 274
104294370102267 姜*雨 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 非全日制 60 46 111 98 315
104294375600457 张*苧 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 58 72 122 131 383
104294614904831 蔺*惠 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 63 54 106 138 361 退役大学生士兵计划
104294134301533 陈* 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 69 43 111 128 351
104294370903345 郑*硕 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 64 37 118 120 339
104294370803237 崔*凡 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 53 40 102 138 333
104294371404021 佀*琰 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 68 46 112 105 331
104294532004800 卢* 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 50 38 102 125 315
104294330602022 黄*达 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 57 37 90 130 314
104294371103514 牟*洋 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 45 51 77 132 305
104294324401996 鞠*佳 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 53 45 90 110 298
104294641404864 牛*文 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 48 46 102 102 298
104294322401984 刘*文 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 41 49 61 129 280
104294220701805 韩*鹏 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 64 43 63 105 275

版权所有@ 银河总站网址大全 - yh银河娱乐网站多少      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226